About us   |  

News

PE pipe specification size comparison table

PE pipe specification size comparison table:

Inch (in) Nominal Diameter (DN, mm) Outer Diameter (OD, mm)
1/2″ 15 20
3/4″ 20 25
1″ 25 32
1 1/4″ 32 40
1 1/2″ 40 50
2″ 50 63
2 1/2″ 65 75
3″ 80 90
4″ 100 110
5″ 125 140
6″ 150 160
8″ 200 225
10″ 250 280
12″ 300 315
14″ 350 355
16″ 400 400
18″ 450 450
20″ 500 500
24″ 600 630
28″ 700 710
32″ 800 800

This chart provides a quick reference for matching nominal diameter with outer diameter and inch sizes.

Prev:

Next:

Leave a message